Tỷ giá các loại ngoại tệ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Bạn đang xem: Tỷ giá các loại ngoại tệ
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Đô la Mỹ (USD) | 22.860,00 | 22.910,00 | 23.110,00 |
Đồng tiền Châu Âu (EUR) | 26.840,00 | 27.035,00 | 27.540,00 |
Bảng Anh (GBP) | 30.965,00 | 31.290,00 | 32.285,00 |
Yên Nhật (JPY) | 203,39 | 206,39 | 211,03 |
Franc Thụy Sĩ (CHF) | 24.279,00 | 24.549,00 | 25.317,00 |
Đô la Canadomain authority (CAD) | 18.078,00 | 18.278,00 | 18.688,00 |
Đô la Úc (AUD) | 16.867,00 | 17.052,00 | 17.443,00 |
Đô la Singapore (SGD) | 16.728,00 | 16.898,00 | 17.280,00 |
Đô la Hồng Kông (HKD) | 2.884,00 | 2.884,00 | 3.047,00 |
Won Nước Hàn (KRW) | 15,86 | 15,86 | 24,68 |
Ghi chú: Nam A Bank không mua/ cung cấp ngoại tệ so với rất nhiều nhiều loại ngoại tệ không có niêm yết tỷ giá
Tỷ giá bán rubi ngày
mở cửa the calendar popup. CalendarTitle and navigationTitle and navigation | |||
Tháng Sáu 2021 | " href="#">> | >" href="#"> |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Số lần cập nhật tỷ giá bán trong ngày
1
Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Đơn vị tính |
Vàng SJC - 1 Lượng | 5.600.000,00 | 5.690.000,00 | Chỉ |
Vàng SJC - 5 Chỉ | 5.595.000,00 | 5.695.000,00 | Chỉ |
Vàng SJC - 2 Chỉ | 5.595.000,00 | 5.695.000,00 | Chỉ |
Vàng SJC - 1 Chỉ | 5.595.000,00 | 5.695.000,00 | Chỉ |
Xem thêm: Chubb Life Là Công Ty Bảo Hiểm Chubb Life Của Nước Nào? Thực Sự Tin Cậy? ?
Tỷ giá bán trên chỉ mang ý nghĩa chất xem thêm trên thời điểm. Vui lòng tương tác Hotline hoặc các Đơn vị gần nhất để được tỷ giá bán thanh toán giao dịch thực tế
Giới thiệu
Cá nhân
Doanh nghiệp
Truy cập nhanh

Ngân sản phẩm TMCP Nam Á
201 - 203 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, Quận 3, Tp. HCM
hozo.vnLiên kết nhanh
Thông báo thu duy trì TSĐB
Chuyên mục: Đầu tư tài chính