Tma là trường gì
Năm 2020, ngôi trường Đại học tập Thương Mại có 4150 chỉ tiêu tuyển sinch, trong các số ấy, 3738 tiêu chuẩn xét tuyển chọn phụ thuộc vào kết quả thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 20trăng tròn. Ngưỡng bảo đảm unique nguồn vào đại học hệ chủ yếu quy của Đại học tập Thương mại dịch vụ là 18 điểm.
Điểm chuẩn chỉnh ĐH dịch vụ thương mại năm 2020 được công bố vào ngày 4/10, xem cụ thể tiếp sau đây.
Bạn đang xem: Tma là trường gì
Điểm chuẩn Đại Học dịch vụ thương mại năm 2020
Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Thương Mại năm 20đôi mươi đúng chuẩn nhất ngay sau khi trường ra mắt kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh chấp nhận Đại Học Thương mại dịch vụ năm 20trăng tròn
Chụ ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đấy là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | TM01 | Quản trị sale (Quản trị tởm doanh) | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | |
2 | TM02 | Quản trị hotel (Quản trị khách sạn) | A00; A01; D01; D07 | 25.5 | |
3 | TM03 | Quản trị dịch vụ phượt với lữ khách (Quản trị hình thức dịch vụ phượt và lữ hành) | A00; A01; D01; D07 | 25.4 | |
4 | TM04 | Marketing (Marketing thương mại) | A00; A01; D01; D07 | 26.7 | |
5 | TM05 | Marketing (Quản trị thương hiệu) | A00; A01; D01; D07 | 26.15 | |
6 | TM06 | Logistics với Quản lý chuỗi đáp ứng (Logistics với Quản lý chuỗi cung ứng) | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | |
7 | TM07 | Kế toán thù (Kế toán thù doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
8 | TM09 | Kế toán (Kế toán thù công) | A00; A01; D01; D07 | 24.9 | |
9 | TM10 | Kiểm toán (Kiểm toán) | A00; A01; D01; D07 | 25.7 | |
10 | TM11 | Kinc donước anh tế (Thương mại quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | |
11 | TM12 | Kinch tế thế giới (Kinh tế quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | |
12 | TM13 | Kinc tế (Quản lý ghê tế) | A00; A01; D01; D07 | 25.15 | |
13 | TM14 | Tài chính - Ngân mặt hàng (Tài chủ yếu - Ngân mặt hàng thương mại) | A00; A01; D01; D07 | 25.3 | |
14 | TM16 | Tài bao gồm - Ngân hàng (Tài chủ yếu công) | A00; A01; D01; D07 | 24.3 | |
15 | TM17 | Tmùi hương mại điện tử (Quản trị Thương mại năng lượng điện tử) | A00; A01; D01; D07 | 26.25 | |
16 | TM18 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương thơm mại) | A01; D01; D07 | 25.4 | |
17 | TM19 | Luật kinh tế tài chính (Luật khiếp tế) | A00; A01; D01; D07 | 24.7 | |
18 | TM20 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp tmùi hương mại) | A00; A01; D03; D01 | 24.05 | |
19 | TM21 | Quản trị marketing (Tiếng Trung tmùi hương mại) | A00; A01; D04; D01 | 25.9 | |
20 | TM22 | Hệ thống đọc tin cai quản (Quản trị khối hệ thống thông tin) | A00; A01; D01; D07 | 25.25 | |
21 | TM23 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 25.55 | |
22 | TM08 | Kế toán (Kế toán thù doanh nghiệp) | A01; D01; D07 | 24 | CLC |
23 | TM15 | Tài chủ yếu - Ngân mặt hàng (Tài chủ yếu - Ngân sản phẩm thương mại) | A01; D01; D07 | 24 | CLC |
24 | TM24 | Quản trị hotel (Quản trị khách sạn) | A01; D01; D07 | 24.6 | Cmùi hương trình đào tạo và giảng dạy theo chế độ đặc thù |
25 | TM25 | Quản trị các dịch vụ du ngoạn và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch cùng lữ hành) | A01; D01; D07 | 24.25 | Chương thơm trình đào tạo và giảng dạy theo nguyên tắc sệt thù |
26 | TM26 | Hệ thống đọc tin làm chủ (Quản trị hệ thống thông tin) | A00; A01; D01; D07 | 24.25 | Chương thơm trình huấn luyện và giảng dạy theo chế độ đặc thù |
Xem thêm:
Xét điểm thi THPT
Click để tham mê gia luyện thi đại học trực đường miễn giá thành nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 20đôi mươi
Bấm để xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 20trăng tròn 248 Trường cập nhật hoàn thành tài liệu năm 2020
Điểm chuẩn Đại Học Thương mại dịch vụ năm 20đôi mươi. Xem diem chuan truong Dai Hoc Thuong Mai 20đôi mươi đúng đắn nhất trên hozo.vn
Chuyên mục: Đầu tư tài chính