Phí giao dịch vndirect
Thương Mại Dịch Vụ Tư vấn đầu tư chi tiêu & Quản lý tài sản DGO (Dành đến Khách mặt hàng buộc phải tư vấn và đồng hành)Dịch Vụ Thương Mại đổi chác DA (Dành cho Khách sản phẩm tự doanh)Sản phđộ ẩm Margin
Bạn đang xem: Phí giao dịch vndirect
Xem thêm: Chỉ Số Nasdaq Là Gì ? Những Thông Tin Về Sàn Giao Dịch Nasdaq Của Mỹ
Chuyên mục: Đầu tư tài chính
Bạn đang xem: Phí giao dịch vndirect
DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ & QUẢN LÝ TÀI SẢN DGODành cho Khách mặt hàng new, Khách hàng có nhu cầu support đầu tư chi tiêu và sát cánh đồng hành cai quản tài sản
Tiết kiệm Tích sản hưu trí | Số tiền đầu tư buổi tối tphát âm ban đầu: Linh hoạt Số chi phí tiết kiệm chu kỳ hàng tháng: Linc hoạt | Phí khởi sinh sản khối hệ thống 500.000 vnđ Phí AUM: 0.1%/ năm |
DGO Tích sản | (Sắp ra mắt) | |
DWEALTH DMA VNVALUE | Số chi phí đầu tư chi tiêu tối thiểu 20,000,000đ | Miễn chi phí phí tổn đăng ký Phí quản lý danh mục: 1,5%/năm Thưởng trọn hiệu quả: 20% ví như thừa 10% |
Thương Mại Dịch Vụ DSA (Security) trao đổi Bảo mật | Dành cho người tiêu dùng có nhu cầu kết nối thanh toán giao dịch thẳng và bảo mật thông báo giao dịch | Phí thanh toán giao dịch 0,15%/GTGD |
Dịch Vụ Thương Mại DAC (AE careby) | Dành mang lại quý khách có nhu cầu có nhân viên quan tâm cùng cung cấp dịch vụ | Phí giao dịch 0,15%/GTGD (Chính sách hoàn tổn phí đối đầu mang đến Khách hàng lớn) |
DỊCH VỤ MÔI GIỚI BADành mang lại Khách hàng mong muốn đầu tư thanh toán giao dịch cổ phiếu và ủy thác giao dịch mang đến Môi giới
Xem thêm: Chỉ Số Nasdaq Là Gì ? Những Thông Tin Về Sàn Giao Dịch Nasdaq Của Mỹ
Dịch Vụ Thương Mại BA (Broker account) | Dành đến người tiêu dùng có nhu cầu bao gồm nhân viên môi giới chăm sóc riêng | Phí cầu thang trường đoản cú 0,15%/GTGD Chi huyết bảng mặt dưới |
Giá trị giao dịch/ngày/tài khoản | Phí giao dịch | |
Từ 800 triệu đ trlàm việc lên | 0,15% | |
Từ 400 triệu VND tới dưới 800 triệu đồng | 0,20% | |
Từ 250 triệu VND tới dưới 400 triệu đồng | 0,25% | |
Từ 80 triệu đồng cho tới bên dưới 250 triệu đồng | 0,30% | |
Dưới 80 triệu đồng | 0,35% |
DỊCH VỤ GIAO DỊCH
Phái sinh(ko bao hàm chi phí trả Sở)
| Kăn năn lượng thanh toán trong ngày | Mức phí/HĐ/thanh toán giao dịch (có vận dụng so với HĐ đáo hạn) |
Từ 1 đến 99 hòa hợp đồng sau này 6.000 | 6.000 | |
Từ 100 mang đến 299 hợp đồng tương lai | 5.000 | |
Từ 300 hợp đồng tương lai trngơi nghỉ lên | 4.000 |
DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ
Gói các dịch vụ nhập môn đầu tư chi tiêu – Khóa học 0 đồng | Dành cho toàn bộ quý khách hàng muốn xây đắp sức khỏe tài chủ yếu và an tâm đầu tư | Miễn phí |
Gói hình thức dịch vụ hỗ trợ tư vấn lập chiến lược tài chính đầu tư chi tiêu trọn đời | Tất cả quý khách hàng bao gồm nhu cầu | 1.500.000đ |
Gói các dịch vụ Tư vấn giảng dạy Sức khỏe khoắn tài chính/ Financial health coach | Khách hàng có nhu cầu huấn luyện và đào tạo viên giảng dạy với hỗ trợ tư vấn tùy chỉnh thiết lập chiến lược tài chính đầu tư chi tiêu và kỷ mức sử dụng hành động | 10.000.000đ/6 tháng |
Cổ phiếu khuyến nghị | Dành mang đến khách hàng giao dịch thanh toán tần suất cao | Gói 1 tháng: 168.000 VNĐ Gói 3 tháng: 368.000 VNĐ Gói 12 tháng: 968.000 VNĐ |
DỊCH VỤ TÀI CHÍNH
Ứng trước chi phí cung cấp (UTTB) | 0,037%/ngày* | |
D-Margin | 0 – 0,034%/ngày* | |
DF | Chi máu vui lòng liên hệ bộ phận sản phẩm trên đây | |
D-RTT | Chi máu vui tươi contact chuyên viên cai quản tài khoản, tổng đài 1900545409 hoặc phần tử thành phầm trên đây |
Chuyên mục: Đầu tư tài chính