Giá yên nhật bản
So sánh tỷ giá bán Yên Nhật (JPY) tại 20 ngân hàng
Giá cài vào màu xanh lá cây, giá bán ra màu đỏ. Tỷ giá được cập nhật thường xuyênXuất excel Tra cứu vãn
Bạn đang xem: Giá yên nhật bản
![]() | 207.6 | 208.6 | 213.6 | 0 |
![]() | 205.9 | 206.1 | 214.6 | 214.6 |
![]() | 205.4 | 206.7 | 214.9 | 214.9 |
![]() | 205.3 | 205.8 | 214.3 | 214.3 |
![]() | 209.1 | 210.6 | 215.4 | 214.1 |
![]() | 205.2 | 207.3 | 218.2 | 218.2 |
![]() | 206.9 | 211.0 | 213.5 | 213.8 |
![]() | 0 | 209.6 | 0 | 214.2 |
![]() | 209.1 | 210.1 | 213.0 | 213.0 |
![]() | 2đôi mươi.9 | 221.8 | 226.6 | 0 |
![]() | 216.1 | 216.8 | 2đôi mươi.1 | 220.1 |
![]() | 205.0 | 206.5 | 215.8 | 215.8 |
![]() | 209.3 | 210.6 | 213.4 | 213.4 |
![]() | 209.7 | 209.7 | 214.3 | 214.3 |
![]() | 21,895 | 22,015 | 22,507 | 22,487 |
![]() | 206.2 | 209.2 | 213.8 | 213.8 |
![]() | 207.9 | 209.8 | 213.2 | 0 |
![]() | 21,819 | 21,819 | 22,148 | 21,819 |
![]() | 212.0 | 0 | 220.0 | 2đôi mươi.0 |
![]() | 205.8 | 205.7 | 214.7 | 0 |
Xem thêm: 5 kênh đầu tư an toàn mùa dịch COVID
Các mệnh giá bán vẫn vận dụng trong lưu lại thông:
Có 6 mệnh mức giá xu mang lại Yên Nhật ( ¥1 , ¥5 , ¥10 , ¥50 , ¥100 và ¥500 )Yên Nhật tất cả 4 mệnh giá thành giấy ( ¥1000 , ¥2000 , ¥5000 và ¥10000 )Web tỷ giá update tiếp tục, đúng chuẩn tỷ giá chỉ tải, bán, chuyển khoản qua ngân hàng Yên Nhật (JPY) tự các bank bự có cung cấp thanh toán Yên Nhật (JPY). cung ứng những hiện tượng biến hóa, quy thay đổi Yên Nhật (JPY) ra những đồng xu tiền khác
Các thay đổi phổ cập tuyệt nhất của của Yên Nhật (JPY) là:
tỷ giá bán lặng nhậtti gia yentỷ giá jpytỷ giá im vndđổi lặng sang trọng vnd1 jpy lớn vnd1 yên ổn nhậtjpy vndTin tài chủ yếu tiên tiến nhất
Chuyên mục: Đầu tư tài chính