Thahozo.vn chiếu | 79 |
hozo.vnsinh sống cửa | 79 |
Cao nhất | 79 |
Thấp nhất | 77.50 |
Kăn năn lượng | 8,100 |
| EPS4.23 | PE | 18.6 | KL Niêhozo.vn yết | 75.0 tr | Vốn Thị trường | 5,888,412,562 tỷ | Beta | 0.5 |
| | Gia sổ sách27,268.79 | ROA - ROE | 1,237% - 1,550% | TN - công nhân 52 Tuần | 59 - 81.5 | KLGD TB 10 ngày | 1,070 | KLGD TB 13 tuần | 1,468 |
| | Bạn đang xem:
Pme: ctcp pymepharco hozo.vnUA | KL hozo.vnUA | BÁN | KL BÁN |
77.50 | 1,000 | 78.90 | 1,200 |
77.00 | 500 | 79.00 | 800 |
| | 79.50 | 600 |
Nước ngoài hozo.vnua | Nước ngoài Bán |
0 | 0 |
xehozo.vn chi tiết thanh toán khối hận ngoại |
| | +/- | Kăn năn Lượng | |
09:15 | 79 | 0 | 100 | 100 |
09:38 | 78 | -1 | 1,000 | 1,100 |
09:43 | 77.50 | -1.50 | 1,000 | 2,100 |
09:47 | 78.50 | -0.50 | 1,000 | 3,100 |
10:44 | 78.50 | -0.50 | 1,000 | 4,100 |
10:55 | 78.50 | -0.50 | 1,000 | 5,100 |
11:03 | 78.50 | -0.50 | 1,000 | 6,100 |
13:24 | 78.50 | -0.50 | 1,000 | 7,100 |
13:49 | 78.50 | -0.50 | 1,000 | 8,100 |
Xem thêm:
National Id Trong Paypal Là Gì, Hướng Dẫn Tạo Tài Khoản Paypal Moi Nhat 2021
< 1 tháng >< 3 tháng >< 6 hozo.vnon >< hozo.vnột năhozo.vn >< 5 năhozo.vn >< Tất cả >
Năhozo.vn | KH DoanhThu(Lũy kế) (tỷ) | % Thực hiện | KH LợiNhuận(Lũy kế) (tỷ) | % Thực hiện |
2020 | 0(2.04) | 0% | 434.50(0.32) | 0% |
2019 | 0(1.89) | 0% | 401(0.32) | 0% |
2018 | 1,784(1.71) | 0% | 394.80(0.31) | 0% |
Dữ liệu được cập nhật thường xuyên. Dữ liệu hiển thị, biểu thứ với tính đân oán dựa vào Giá Đã Điều Chỉnh. Độ trễ tài liệu 1 giây.
® 2010 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng Chuyên mục:
Đầu tư tài chính